Отправить заявку на тур
Цены указаны за человека в USD |
|||||
| Название отеля | Кат. номера | Питание | Длит. | SGL | DBL |
| Tanzanite Beach Resort 3* | Garden View | HB | 16 / 13 | 2115 | 1671 |
| Mnarani Beach Cottages 4* | Cottage Garden View | HB | 16 / 13 | 1925 | 1734 |
| Double Tree by Hilton Zanzibar 4* | Pool View | ALL | 16 / 13 | 3466 | 2660 |
| Gold Zanzibar Beach House 5* | Deluxe Garden | HB | 16 / 13 | 3700 | 2800 |
| The Zanzibari 4* | Sea View | HB | 16 / 13 | 3796 | 2908 |
| Flame Tree Cottages 3* | Suite | HB | 16 / 13 | 3003 | |
| Royal Zanzibar 5* | Superior | ALL | 16 / 13 | 4304 | 3194 |
| Z hotel 5* | Cottage Ocean View | HB | 16 / 13 | 5366 | 3717 |
| Hideway of Nungwi Hotel 5* | Junior Suite Prestige | HB | 16 / 13 | 4872 | 3939 |
| Diamond Gemma Del East 5* | Suite Sea View | ALL | 16 / 13 | 6327 | 4621 |
| Gold Zanzibar Beach House 5* | Suite Beach | ALL | 16 / 13 | 6848 | 4659 |
| Ras Nungwi 4* | Superior Deluxe | HB | 16 / 13 | 6715 | 4938 |
| Zalu Zanzibar 5* | Suite Ocean Front | HB | 16 / 13 | 8570 | 5493 |
| Zalu Zanzibar 5* | Suite Ocean View | ALL | 16 / 13 | 8412 | 6048 |
| Hideway of Nungwi Hotel 5* | Suite Jacuzzi | ALL | 16 / 13 | 8933 | 7063 |
| Kilindi Zanzibar 5* | Pavillion Room | ALL | 16 / 13 | 11298 | 7809 |
| Diamond Star of the East Hotel 5* | Villa 1 Bedroom | ALL | 16 / 13 | 19640 | 10235 |
| Diamond Star of the East Hotel 5* | Villa 2 Bedrooms | ALL | 16 / 13 | 14740 | |
Заказать
В стоимость входит:
- Авиаперелет
- VKO( Москва)-DXB(Дубаи), DXB(Дубаи)-ZNZ(о. Занзибар ), ZNZ(о. Занзибар )-DXB(Дубаи), DXB(Дубаи)-VKO( Москва) - МИНИМАЛЬНЫЙ ТАРИФ
- Трансфер аэропорт - отель , отель - аэропорт
- Отель(питание по программе)
- Медицинская страховка
Цена действительна на момент публикации, на момент бронирования цена может поменяться.





















